Производитель:
Аргос-Трейд (Argos-Trade)
Мощность — 21-60Вт
21-60Вт63-100Вт
Выходной ток — 650-900мА
330-600мА650-900мА
Влагозащищенный драйвер Аргос-Трейд (Argos-Trade) для светодиодных светильников мощностью 60 Ватт
Ключевые характеристики
БрендАргос-Трейд
Выходной ток650-900мА
Мощность21-60Вт
Степень пылевлагозащитыIP54-67
НазначениеДля светильников и светодиодов
Описание
Влагозащищенный драйвер Аргос-Трейд (Argos-Trade) для светодиодных светильников мощностью 60 Ватт 9020417
- Влагозащищенные ИПС для промышленного освещения
- Корпус стойкий к УФ
- Идеально для глаз - пульсации светового потока <1%
- Параллельное включение драйверов увеличивает вдвое выходную мощность и ток
- Оказывает прямое влияние на электробезопасность светильника: гальваническая изоляция и соответствие стандартам по электромагнитной совместимости
- Оказывает прямое влияние на повышение энергоэффективности светильника: КПД ~ 85-89%; PF ~ 0,98; соответствие стандартам по гармоникам сетевого тока
- 7 этапов контроля качества при производстве: от подбора высококачественных комплектующих допроверки непрерывной работоспособности
- Условия эксплуатации: -40° +60°С окружающейсреды
- Ресурс работы ~ 60 000часов
- Гарантия 5лет (в версии CE 5лет). Качество подтверждено декларацией Таможенного Союза о соответствии и/или Сертификатом CE
| Выходной ток | 0,7 А ±5% |
| Допустимый диапазон выходного напряжения | 27В -85 B |
| Пульсации выходного тока | < 7 мА |
| Пульсации светового потока светильника | < 1% |
| Время включения | 1,4 с |
| Максимальная выходная мощность | 60 Вт |
| Максимально потребляемая мощность из сети с учетом КПД драйвера | 68 Вт |
| Напряжение питания | 176 B -264 B AC / 250 B -370 В DC |
| Предельный диапазон входных напряжений | 150 B -280 B AC / 250 B -394 B DC |
| Активный корректор мощности | есть |
| Частота напряжения питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Коэффициент мощности | ~ 0,97 |
| КПД | ~ 88% |
| Потребляемый ток | 0,3 А |
| Пусковой ток | < 0,7 А max |
| Ток утечки | < 0,7 мА |
| Электромагнитная совместимость (радио-помехи) | Cоответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
| Защита от 380 В | нет / есть, >300 В, восстанавливается автоматически для серии 0305 |
| Порог срабатывания защиты по превышению выходного напряжения (при tа = 25°C) | 92 В |
| Напряжение холостого хода, не более | 110 В |
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N) / 2 кВ (L-N) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005),для серии 0305 2 кВ (L-N) / 4 кВ (L-N) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
| Температура окружающей среды | от -40°C до +60°С |
| Влажность | < 95%, без конденсата |
| Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Тип подключения | быстрозажимные разъемные клеммные колодки |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля) | >1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции (между входными частями и корпусом) | >200 МОм |
| Стандарты по общим требованиям и безопас-ности | Cоответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
| Размеры ИПС (ДхШхВ), мм | 145х40х30 (Тип Е) |
| Вес, объем | 0,3 кг |
| Расчетное время работы на отказ | 60000 ч |
| Гарантия завода-изготовителя | 5 лет со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не ?6 лет с даты производства |
Характеристики
| Бренд | Аргос-Трейд |
| Выходной ток | 650-900мА |
| Мощность | 21-60Вт |
| Степень пылевлагозащиты | IP54-67 |
| Назначение | Для светильников и светодиодов |
Вопрос-ответ
Аналогичные товары
❮
❯
С этим товаром покупают
❮
❯
Недавно просмотренные товары

