Описание
Реле контроля освещения ФР-М01-1-15 АСDC24B/AC230B с датчиком УХЛ4 4680019911656
Фотореле ФР-М01-1-15 (далее-реле) предназначено для автоматического включения и отключения освещения улиц, витрин магазинов, торговых залов, реклам, автостоянок и т.п. в зависимости от установленного порога уровня освещ?нности. Контроль уровня освещённости осуществляется выносным фотодатчиком ФД-3-1.
| Напряжение питания | АСDC24/АC230 ± 10% В |
| Потребляемая мощность, не более | 2 BA |
| Уровень освещённости-регулируемый порог включения (два диапазона) | 0.5-30 / 3-300 лк |
| Длительность задержки на включение | 0 с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 10 мин |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 400 В (АС1/5А) |
| Максимальный коммутируемый ток: АС250В, 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | 16 А |
| Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1) / DC30В (DC1) | 4000 BA / 480 Вт |
| Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле | АС 2000 В (50Гц-1мин.) |
| Механическая износостойкость, не менее | 10х106 циклов |
| Электрическая износостойкость, не менее | 100000 циклов |
| Количество и тип контактов | 1 переключающая группа |
| Диапазон рабочих температур | -25...+55°C |
| Температура хранения | -40...+70°C |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) |
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69(без образования конденсата) | УХЛ4 |
| Степень защиты по корпусу / по клеммам / по датчику по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 / IP65 |
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 |
| Относительная влажность воздуха | до 80 %°С (при 25) |
| Высота над уровнем моря | до 2000 м |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное |
| Режим работы | круглосуточный |
| Габаритные размеры | 18х93х62 мм |
| Масса, не более | 0.1 кг |
| Тип выносного фотодатчика | ФД-3-1 |
| Рабочая температура фотодатчика | -40...+60°C |
| Длина провода к внешнему фотодатчику> | до 30 м |
| Сечение подключаемого провода | 0,75мм2 |
Фото, видео и документы





Вопрос-ответ
4680019911298 и 4680019911656
(мне необходимо для подключения 3-х светильников общ. мощн. до 50 ВТ на улице).
Добрый день, Эдуард.
Основное отличие у этих фотореле следующие:
1. 4680019911656 может работать от 24В DC и 230 В АС, 4680019911298 питание только 230 В АС.;
2. 4680019911298 можно установить таймер на отключение, что позволяет экономить электроэнергию;
3. 4680019911298 можно настроить уровень освещенности методом обучения.
В остальном они сходны и для Вашей задачи подойдут.
Вопрос: у него два режима работы. Один когда темно он включается, а второй напрашивается вывод - он включает сеть, когда наоборот - стало светло. Прав я или нет?
Подскажите, т.к. нет полных характерристик.
спасибо
пришлите ответ по емейл, плиз.
Добрый день, Егор.
Вы не правы.
Диапазона освещенности включения реле разбит на два поддиапазона 0,5-30 лк и 3-300 лк.
Освещенность при поздних сумерках 1 лк., холла гостиницы - 100/200 лк.
Т.е. он включается при падении освещенности, но на разных уровнях.
С этим товаром покупают




